Order-rank study (ZN-173, spike S1)
Generated by tools/rank-study from scene dumps (ZINC_SCENE_DUMP). Draw calls = batches after merging runs; no GPU involved.
| frame | prims | ranks | painter (kind) | painter + clip | ranked | ranked / painter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hero frame 3 | 1045 | 29 | 56 | 56 | 49 | 88% |
| hero frame 8 | 1065 | 29 | 75 | 75 | 51 | 68% |
| hero frame 12 | 1078 | 29 | 84 | 84 | 55 | 65% |
| nav frame 3 | 1342 | 24 | 36 | 36 | 49 | 136% |
| nav frame 8 | 1342 | 24 | 36 | 36 | 49 | 136% |
| nav frame 12 | 1342 | 24 | 36 | 36 | 49 | 136% |
Total: painter 323 draw calls, ranked 302 (93%).